기관구분
|
2018
|
2019
|
||
지역약국
|
19
|
가경대왕약국 |
19
|
강서열린약국 |
건강약국 | 나음약국 | |||
나음약국 | 대학약국 | |||
대학약국 | 도담약국 | |||
부부약국 | 부부약국 | |||
상록약국 | 상록약국 | |||
성화열린약국 | 성화열린약국 | |||
세종약국 | 신세계약국 | |||
신세계약국 | 신청주약국 | |||
열린약국 | 옵티마청주제일약국 | |||
온누리청주제일약국 | 정화약국 | |||
청주동화약국 | 청주동화약국 | |||
청주온누리약국 | 청주제일약국 | |||
청주제일약국 | 큰사랑약국 | |||
큰사랑약국 | 푸른샘약국 | |||
푸른샘약국 | 사나로약국 | |||
하나로약국 | 해맑은약국 | |||
해맑은약국 | 행복한약국 | |||
행복한약국 | ||||
의료기관
|
4
|
대전 선병원 |
6
|
대전 성모병원 |
대전 성모병원 | 분당 서울대학교병원 | |||
청주 성모병원 | 서울대학교병원 | |||
충북대학교병원 | 청주 성모병원 | |||
충북대학교병원 | ||||
베스티안 병원 | ||||
제약산업
|
7
|
CJ제일제당 |
6
|
CJ제일제당 |
LG생명과학 | SK케미칼 | |||
SK케미칼 | 동국제약 | |||
동국제약 | 유한양행 | |||
유한양행 | 코오롱제약 | |||
코오롱제약 | 한독약품 | |||
한독약품 | ||||
합계
|
30
|
29
|